产 品 名 称 |
型号 |
平台 最大 高度 m |
平台 作业 高度 m |
额定 载荷 Kg |
平台尺寸 m |
电源电压 V/HZ |
功率 Kw |
质量 kg |
外形尺寸 m |
单 桅 |
WSSJYL0.1-4 | 4 | 5.7 | 100 | 0.60*0.60 | AC220/50HZ | 0.75 | 250 | 1.29*0.8*1.88 |
WSYL0.1-6 | 6 | 7.7 | 100 | 0.60*0.60 | AC220/50HZ | 0.75 | 280 | 1.29*0.8*1.88 | |
WSSJYL0.1-8 | 8 | 9.7 | 100 | 0.60*0.60 | AC220/50HZ | 0.75 | 300 | 1.29*0.8*1.98 | |
WSSJYL0.1-9 | 9 | 10.7 | 100 | 0.60*0.60 | AC220/50HZ | 1.1 | 320 | 1.37*0.8*1.96 | |
WSSJYL0.1-10 | 10 | 11.7 | 100 | 0.60*0.60 | AC220/50HZ | 1.1 | 340 | 1.37*0.8*2.10 | |
双 桅 |
WSSJYL0.2-4 | 4 | 5.7 | 200 | 1.10*0.60 | AC220/50HZ | 1.5 | 380 | 1.29*0.8*2.00 |
WSSJYL0.2-6 | 6 | 7.7 | 200 | 1.03*0.54 | AC220/50HZ | 1.5 | 420 | 1.29*0.8*1.96 | |
WSSJYL0.2-8 | 8 | 9.7 | 200 | 1.2*0.54 | AC220/50HZ | 1.5 | 550 | 1.44*0.8*1.88 | |
WSSJYL0.2-10 | 10 | 11.7 | 200 | 1.32*0.54 | AC220/50HZ | 1.5 | 600 | 1.55*0.86*1.96 | |
WSSJYL0.2-12 | 12 | 13.7 | 200 | 1.46*0.54 | AC220/50HZ | 1.5 | 700 | 1.68*0.86*2.00 | |
叁 桅 |
WSSJYL0.2-10 | 10 | 11.7 | 200 | 1.57*0.90 | AC220/50HZ | 2.2 | 900 | 1.85*1.25*2.00 |
WSSJYL0.2-12 | 12 | 13.7 | 200 | 1.57*0.90 | AC220/50HZ | 2.2 | 900 | 1.85*1.25*2.00 | |
WSSJYL0.2-14 | 14 | 15.7 | 200 | 1.57*0.90 | AC220/50HZ | 2.2 | 1000 | 1.85*1.25*2.35 | |
WSSJYL0.2-16 | 16 | 17.7 | 200 | 1.57*0.90 | AC220/50HZ | 2.2 | 1000 | 1.85*1.25*2.65 | |
四 桅 |
WSSJYL0.2-14 | 14 | 15.7 | 200 | 1.57*0.90 | AC220/50HZ | 2.2 | 1200 | 1.85*1.25*2.35 |
WSSJYL0.2-16 | 16 | 17.7 | 200 | 1.57*0.90 | AC220/50HZ | 2.2 | 1500 | 1.85*1.25*2.65 | |
WSSJYL0.2-18 | 18 | 19.7 | 200 | 1.57*0.90 | AC220/50HZ | 2.2 | 1700 | 1.85*1.35*2.90 | |
六 桅 |
WSSJYL0.2-18 | 18 | 19.7 | 150 | 1.36.*0.90 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1700 | 2.30*1.30*2.45 |
WSSJYL0.2-20 | 20 | 21.7 | 150 | 1.36*0.90 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1800 | 2.45*1.30*2.45 | |
WSSJYL0.2-22 | 22 | 23.7 | 150 | 1.36*0.90 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1900 | 2.45*1.50*2.70 | |
WSSJYL0.2-24 | 24 | 25.7 | 150 | 1.36*0.90 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 2000 | 2.45*1.60*2.80 | |
放 倒 |
WSSJYL0.2-14 | 14 | 15.7 | 200 | 1.45*90 | AC220/50HZ | 1.5 | 1700 | 2800*1050*1990 |
WSSJYL0.2-16 | 16 | 17.7 | 200 | 1.45*0.90 | AC220/50HZ | 2.2 | 1900 | 2900*1300*2180 | |
WSSJYL0.2-18 | 18 | 19.7 | 200 | 1.50*0.95 | AC220/50HZ | 2.2 | 2400 | 2900*1380*2300 | |
WSSJYL0.2-20 | 20 | 21.7 | 200 | 1.50*0.95 | AC220/50HZ | 2.2 | 2600 | 3600*1380*2450 | |
WSSJYL0.2-22 | 22 | 23.7 | 150 | 1.50*0.95 | AC220/50HZ | 2.2 | 2800 | 4000*1400*2450 | |
手 | WSSJYL0.2-6 | 6 | 250 | 1.40*0.80 | 240 | 1200*900*2000 | |||
WSSJYL0.2-8 | 8 | 250 | 1.40*800 | 280 | 1200*900*2000 |
质量承诺
济南万士机械全面做到:售前、售中、售后热情服务。
主动:安装、调试、培训、等。及时:接到电话后,以最快捷的方式做出解决方案,保证用户满意。
物流配送
现货供应,当天订货,当天发货,购买便捷。
为了满足客户对产品时间上的要求,济南万士集团采取多种配送方式 : 1. 送货上门;2. 客户自提;3. 快递上门;4. 加急货件的发送可根据您的要求进行特快安排。
付款及联系方式
济南万士液压机械有限公司
手机:13287769699
客服电话:0531-84560011
客服电话:0531-84560022
传真:0531-84225876
邮箱:jinanwanshiyeya@163.com
QQ:599916921
官方微信:13287769699扫一扫加微信
公司地址:山东省济南市济阳县垛石镇高家村95号