移动剪叉式升降平台 | 台 面 尺 寸 | 载 重 | 净高度 | 外 形 尺 寸mm | 重 量kg |
DSSJY0.3-0.5-4 | 2100*830 | 300-500 | 4 | 2250*950*1100 | 820 |
DSSJY0.3-0.5-6 | 2100*830 | 300-500 | 6 | 2250*950*1200 | 900 |
DSSJY0.3-0.5-7 | 2100*830 | 300-500 | 7 | 2250*950*1280 | 990 |
DSSJY0.3-0.5-8 | 2100*930 | 300-500 | 8 | 2250*1060*1380 | 1070 |
DSSJY0.3-0.5-9 | 2100*930 | 300-500 | 9 | 2250*1060*1500 | 1180 |
DSSJY0.3-0.5-10 | 2100*1230 | 300-500 | 10 | 2250*1350*1530 | 1390 |
DSJY0.3-0.5-11 | 2100*1230 | 300-500 | 11 | 2250*1350*1650 | 1450 |
DSSJY0.3-0.5-12 | 2550*1530 | 300-500 | 12 | 2796*1670*1750 | 2290 |
DSSJY0.3-0.5-14 | 2812*1530 | 300-500 | 14 | 3067*1730*1810 | 2550 |
DSSJY0.3-0.5-16 | 2812*1600 | 300-500 | 16 | 3067*1810*2080 | 3200 |
DSSJY0.3-0.5-18 | 3070*1600 | 300-500 | 18 | 3321*1810*2080 | 4100 |
DSSJY1 -6 | 2100*1530 | 1500 | 6 | 2250*1750*1530 | 1850 |
DSSJY1-8 | 2100*1530 | 1500 | 8 | 2250*1750*1690 | 2200 |
DSSJY1-10 | 2100*1530 | 1500 | 10 | 2250*1750*1850 | 2350 |
DSSJY1-12 | 2550*1530 | 1500 | 12 | 2796*1762*1850 | 3050 |
DSSJY1-14 | 2816*1600 | 1500 | 14 | 3045*1852*1960 | 3600 |
DSSJY 2.0-6 | 2100*1530 | 2000 | 6 | 2250*1750*1530 | 1900 |
DSSJY 2.0-8 | 2100*1530 | 2000 | 8 | 2250*1750*1690 | 2200 |
DSSJY 2.0-10 | 2100*1530 | 2000 | 10 | 2250*1750*1850 | 2350 |
DSSJY .0-12 | 2550*1600 | 2000 | 12 | 2796*1852*1954 | 3400 |
DSSJY 2.0-14 | 2816*1600 | 2000 | 14 | 3067*1852*2230 |
4100 |
质量承诺
济南万士机械全面做到:售前、售中、售后热情服务。
主动:安装、调试、培训、等。及时:接到电话后,以最快捷的方式做出解决方案,保证用户满意。
物流配送
现货供应,当天订货,当天发货,购买便捷。
为了满足客户对产品时间上的要求,济南万士集团采取多种配送方式 : 1. 送货上门;2. 客户自提;3. 快递上门;4. 加急货件的发送可根据您的要求进行特快安排。
付款及联系方式
济南万士液压机械有限公司
手机:13287769699
客服电话:0531-84560011
客服电话:0531-84560022
传真:0531-84225876
邮箱:jinanwanshiyeya@163.com
QQ:599916921
官方微信:13287769699扫一扫加微信
公司地址:山东省济南市济阳县垛石镇高家村95号